Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19 декабря 2014 г. N 165-Р и введены в действие с 01. 01. 2015 г. индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов ОАО «МОЭСК» с сетевыми организациями на территории Московской области.
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» с сетевыми организациями на территории Московской области.
N п/п | Наименование сетевых организаций | 2015 1 полугодие | 2015 год 2 полугодие | ||||
Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||||
руб./кВт мес. | руб./кВт ч | руб./кВт ч | руб./кВт мес. | руб./кВт ч | руб./кВт ч | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ОАО "Московская областная энергосетевая компания" | 490,966 | 0,262 | 1,249 | 456,219 | 0,346 | 1,263 |
2 | ОАО "Одинцовская электросеть" | 432,542 | 0,304 | 1,249 | 431,221 | 0,262 | 1,263 |
3 | ЗАО "Электросетьэксплуатация" | 198,875 | 0,115 | 0,446 | 415,137 | 0,133 | 0,824 |
4 | Филиал Центральный ОАО "Оборонэнерго" | 431,256 | 0,13 | 0,779 | 519,511 | 0,18 | 0,961 |
5 | МУП КХ "Егорьевская электрическая сеть" | 442,099 | 0,252 | 1,035 | 429,59 | 0,275 | 1,036 |
6 | МУП "Электросеть" г.о. Дубна | 178,51 | 0,143 | 0,459 | 176,644 | 0,156 | 0,472 |
7 | ЗАО "Жуковская Электросеть" | 206,5 | 0,09 | 0,533 | 456,126 | 0,099 | 1,077 |
8 | МУП "Электросеть" г.о. Климовск | 143,535 | 0,085 | 0,397 | 126,881 | 0,17 | 0,446 |
9 | МУП СЭС "Энергетик" | 416,5 | 0,214 | 1,148 | 430,794 | 0,21 | 1,272 |
10 | МУП "Видновское ПТО ГХ" | 269,899 | 0,216 | 0,724 | 269,899 | 0,236 | 0,744 |
11 | ЗАО "Октябрьская электросеть" | 769,76 | 0,251 | 2,104 | 1379,163 | 0,218 | 3,538 |
12 | ЗАО "Богородская электросеть" | 241,753 | 0,294 | 0,918 | 272,935 | 0,195 | 0,934 |
13 | ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | 268,677 | 0,235 | 0,794 | 266,398 | 0,239 | 0,795 |
14 | МУП "Подольская электросеть" | 136,29 | 0,285 | 0,58 | 316,24 | 0,147 | 0,857 |
15 | ОАО "Сергиево-Посадская электросеть" | 507,453 | 0,282 | 1,262 | 508,215 | 0,083 | 1,093 |
16 | МУП "Серпуховская городская электрическая сеть" | 228,261 | 0,206 | 0,717 | 215,509 | 0,233 | 0,718 |
17 | ЗАО "Солнечногорская электрическая сеть" | 188,809 | 0,232 | 0,757 | 188,809 | 0,253 | 0,779 |
18 | МУП "Электрические сети" Ступинский МР | 107,253 | 0,214 | 0,482 | 95,708 | 0,234 | 0,486 |
19 | ОАО "Химкинская электросеть" | 211,08 | 0,278 | 0,653 | 250,548 | 0,215 | 0,66 |
20 | МУП "ЖКО" г.о. Юбилейный | 150,034 | 0,102 | 0,373 | 123,806 | 0,15 | 0,373 |
21 | МУП городского округа Домодедово "Электросеть" | 428,377 | 0,111 | 1,071 | 396,914 | 0,12 | 1,078 |
22 | МУП "Ивантеевская электросетевая транспортная компания" | 349,952 | 0,201 | 0,95 | 317,594 | 0,27 | 0,949 |
23 | МУП "Коломенская электросеть" | 316,382 | 0,174 | 0,753 | 351,543 | 0,352 | 1,021 |
24 | ЗАО "Королевская электросеть" | 234,914 | 0,25 | 0,76 | 279,19 | 0,207 | 0,802 |
25 | ОАО "Региональная Энергетическая Компания" | 255,7 | 0,189 | 0,749 | 279,668 | 0,174 | 0,787 |
26 | ОАО "Красногорское предприятие электрических сетей" | 178,761 | 0,258 | 0,708 | 173,297 | 0,281 | 0,718 |
27 | ЗАО "Лобненская электросеть" | 260,362 | 0,313 | 0,842 | 336,402 | 0,168 | 0,852 |
28 | МП "Лыткаринская электросеть" | 267,53 | 0,323 | 0,873 | 372,897 | 0,128 | 0,895 |
29 | ОАО "Мытищинская электросетевая компания" | 301,983 | 0,268 | 0,823 | 298,413 | 0,292 | 0,853 |
30 | МП ЩР "Щелковские Электросети" | 319,822 | 0,201 | 0,896 | 320,93 | 0,219 | 0,903 |
31 | ООО "Дмитровская энергетическая компания" | 247,586 | 0,159 | 0,61 | 218,646 | 0,168 | 0,57 |
32 | ООО "Электросервис" Дмитровский МР | 122,2 | 0,181 | 0,456 | 151,437 | 0,131 | 0,498 |
33 | ООО "Промэлектросеть" | 202,251 | 0,008 | 0,439 | 197,038 | 0,011 | 0,442 |
34 | "Кбхиммаш им. А.М. Исаева" - филиал ФГУП "ГКНПЦ им М.В. Хруничева" | 41,285 | 0,549 | 2,956 | 42,753 | 0,552 | 2,958 |
35 | ЗАО "К-РАЭСК" | 165,589 | 0,024 | 0,311 | 162,657 | 0,03 | 0,312 |
36 | ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом-М" | 328,804 | 0,115 | 0,98 | 323,882 | 0,126 | 0,978 |
37 | ООО "ТП 162" | 449,17 | 0,066 | 1,513 | 461,671 | 0,071 | 1,609 |
38 | ООО "ЭЛТЕМ" | 20,63 | 0,047 | 0,1 | 49,659 | 0,052 | 0,179 |
39 | ОАО "Ремонтно-строительное предприятие" | 388,351 | 0,155 | 1,282 | 351,956 | 0,182 | 1,159 |
40 | ФКП "НИЦ РКП" | 152,343 | 0,042 | 0,389 | 150,058 | 0,054 | 0,389 |
41 | ЗАО "Энергосервис" | 287,671 | 0,083 | 0,897 | 307,031 | 0,09 | 0,959 |
42 | ООО "Центргидроэнергосервис" | 450,133 | 0,135 | 1,185 | 439,673 | 0,158 | 1,184 |
43 | ООО "Калиновское" | 258,26 | 0,216 | 0,778 | 315,656 | 0,158 | 0,8 |
44 | ООО "СКИФ-Э" | 151,919 | 0,074 | 0,414 | 153,093 | 0,08 | 0,412 |
45 | ООО "Энерго Пром Сервис" | 386,178 | 0,033 | 0,701 | 393,686 | 0,036 | 0,721 |
46 | ООО "Газпромэнерго" (Центральный филиал) | 112,288 | 0,049 | 0,256 | 141,587 | 0,054 | 0,315 |
47 | ОАО "Мосводоканал" | 152,25 | 0,084 | 0,499 | 150,882 | 0,092 | 0,503 |
48 | ООО "Агентство инвестиций в недвижимость" | 597,304 | 0,011 | 1,67 | 561,531 | 0,012 | 1,668 |
49 | ООО "Трансинвестэлектро" | 131,28 | 0,133 | 0,434 | 132,481 | 0,146 | 0,461 |
50 | ООО "Сычевский производственно-технологический комбинат" | 38,081 | 0,032 | 0,113 | 38,425 | 0,035 | 0,12 |
51 | ФКП "ГкНИПАС" | 71,833 | 0,049 | 0,18 | 67,057 | 0,05 | 0,181 |
52 | ФКП "Воскресенский гос. казенный агрегатный завод" | 187,317 | 0,046 | 0,463 | 187,321 | 0,05 | 0,455 |
53 | ООО "Эн+Рециклинг" | 110,291 | 0,045 | 0,27 | 104,861 | 0,049 | 0,254 |
54 | ОАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ОАО "ДНПП") | 116,992 | 0,077 | 0,271 | 119,355 | 0,084 | 0,286 |
55 | ОАО "342 Механический завод" | 88,353 | 0,004 | 0,52 | 110,415 | 0,135 | 0,78 |
56 | ЗАО "Международный аэропорт "Домодедово" | 19,097 | 0,068 | 0,12 | 18,404 | 0,075 | 0,125 |
57 | ОАО "Домодедовский машиностроительный завод "Кондиционер" (ОАО "ДоКон") | 129,843 | 0,055 | 0,367 | 129,843 | 0,06 | 0,378 |
58 | ОАО "Гос. МКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка" | 103,929 | 0,019 | 0,22 | 102,194 | 0,02 | 0,216 |
59 | ММО ОИЯИ | 31,574 | 0,026 | 0,084 | 31,297 | 0,028 | 0,086 |
60 | ОАО "Дубненский машиностроительный завод им Н.П. Федорова" | 179,8 | 0,113 | 0,495 | 184,159 | 0,103 | 0,494 |
61 | ОАО "Егорьевский завод авто-технических изделий" | 164,94 | 0,12 | 1,197 | 163,69 | 0,131 | 1,323 |
62 | ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова" | 159,482 | 0,078 | 0,428 | 133,181 | 0,137 | 0,429 |
63 | ОАО "Туполев" | 158,312 | 0,048 | 0,466 | 233,784 | 0,094 | 0,71 |
64 | ОАО "ЦНИИТОЧМАШ" | 64,419 | 0,029 | 0,149 | 63,604 | 0,045 | 0,148 |
65 | ЗАО "Белая Дача Инжиниринг" | 214,422 | 0,021 | 0,47 | 615,117 | 0,029 | 1,317 |
66 | ООО "Газпром ВНИИГАЗ" | 34,753 | 0,028 | 0,097 | 33,502 | 0,031 | 0,097 |
67 | ЗАО "МОСМЕК" | 27,536 | 0,022 | 0,104 | 25,555 | 0,028 | 0,104 |
68 | ФГУП "ЦИАМ им П.И. Баранова" | 163,661 | 0,06 | 0,438 | 153,238 | 0,086 | 0,44 |
69 | ЗАО "ОКТЕКС" | 97,87 | 0,115 | 0,289 | 112,637 | 0,14 | 0,385 |
70 | ЗАО "Спецодежда" | 44,775 | 0,042 | 0,136 | 62,015 | 0,03 | 0,161 |
71 | ООО "Любэнергоснаб" | 97,995 | 0,035 | 0,22 | 95,895 | 0,038 | 0,22 |
72 | МУП "Комбинат ЖКХ и благоустройства" | 22,643 | 0,039 | 0,098 | 22,639 | 0,043 | 0,101 |
73 | ООО "Томилиноэнергогаз" | 129,891 | 0,137 | 0,402 | 127,279 | 0,15 | 0,417 |
74 | ООО "КОА-Газ" | 31,299 | 0,065 | 0,148 | 39,413 | 0,082 | 0,183 |
75 | ООО "Энергосервис" | 102,572 | 0,077 | 0,268 | 85,663 | 0,131 | 0,306 |
76 | ОАО "Вешки" | 173,155 | 0,026 | 0,821 | 62,969 | 0,028 | 0,317 |
77 | ОАО "Трест Гидромонтаж" | 76,381 | 0,061 | 0,219 | 58,349 | 0,067 | 0,184 |
78 | ЗАО "Богородские коммунальные системы" | 245,25 | 0,08 | 0,523 | 307,297 | 0,087 | 0,635 |
79 | ОАО "Внуковский завод огнеупорных изделий" | 355,265 | 0,094 | 0,635 | 334,237 | 0,122 | 0,714 |
80 | ОАО "Демиховский машиностроительный завод" | 58,875 | 0,073 | 0,212 | 57,579 | 0,079 | 0,217 |
81 | ОАО "Карболит" | 70,113 | 0,043 | 0,201 | 22,25 | 0,177 | 0,231 |
82 | ОАО ВПК "НПО машиностроения" | 26,625 | 0,044 | 0,09 | 5,253 | 0,048 | 0,057 |
83 | ОАО "Краснозаводский химический завод" | 167,823 | 0,122 | 0,435 | 83,715 | 0,136 | 0,303 |
84 | ОАО "Ратеп" | 209,89 | 0,024 | 0,482 | 286,677 | 0,023 | 0,656 |
85 | ОАО "Серпуховский завод "Металлист" | 113,248 | 0,083 | 0,45 | 112,834 | 0,091 | 0,461 |
86 | ОАО НПО "Стеклопластик" | 46,478 | 0,065 | 0,27 | 56,196 | 0,07 | 0,314 |
87 | ОАО "Ступинская металлургическая компания" | 54,71 | 0,098 | 0,2 | 36,112 | 0,106 | 0,177 |
88 | ОАО "Электронприбор-Энерго" | 241,814 | 0,023 | 0,597 | 270,257 | 0,025 | 0,652 |
89 | ОАО "НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко" | 24,825 | 0,034 | 0,079 | 39,389 | 0,037 | 0,109 |
90 | ЗАО "ЭУК Подмосковье-Сервис" | 299,32 | 0,073 | 0,761 | 19,37 | 0,08 | 0,131 |
91 | ОАО "Международный аэропорт "Шереметьево" | 117,781 | 0,095 | 0,309 | 11,612 | 0,112 | 0,132 |
92 | ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" | 123,225 | 0,092 | 0,343 | 92,503 | 0,101 | 0,285 |
93 | ООО "Росалко-интеллект" | 220,1 | 0,05 | 0,495 | 25,074 | 0,054 | 0,105 |
94 | ОАО "ФИИЦ М" | 87,849 | 0,155 | 0,352 | 34,823 | 0,169 | 0,25 |
95 | ООО "Теплосервис" | 130,11 | 0,089 | 0,358 | 71,645 | 0,097 | 0,246 |
96 | ОАО "ММК-Профиль-Москва" | 103 | 0,11 | 0,324 | 135,156 | 0,12 | 0,382 |
97 | ФГУП "Канал имени Москвы" | 78,779 | 0,036 | 0,186 | 67,002 | 0,04 | 0,167 |
98 | ОАО "РЖД" | 72,114 | 0,049 | 0,184 | 77,443 | 0,052 | 0,203 |
99 | ООО "РЭЭК" | 79,573 | 0,052 | 0,245 | 71,387 | 0,057 | 0,213 |
100 | ОАО "ПРОТЭП" | 466,98 | 0,094 | 0,906 | 518,821 | 0,11 | 1,071 |
101 | ООО "Энергосбытовая компания" | 480,24 | 0,103 | 1,156 | 989,748 | 0,113 | 2,29 |
102 | ООО "Фирма "Дельта-1" | 92,968 | 0,056 | 0,26 | 102,473 | 0,1 | 0,327 |
103 | ООО "Энергия тепла" | 1050,369 | 0,038 | 3,64 | 410,145 | 0,042 | 1,448 |
104 | ООО "Энерго пром сети" | 299,8 | 0,015 | 0,482 | 399,482 | 0,017 | 0,653 |
105 | ООО "ИК Атлас" | 541 | 0,037 | 1,334 | 844,953 | 0,04 | 2,066 |
106 | ООО "СК "МосОблЭлектро" | 142,011 | 0,038 | 0,357 | 141,373 | 0,041 | 0,387 |
107 | ООО "Энергоресурс-Холдинг" | 124,925 | 0,015 | 0,219 | 258,15 | 0,016 | 0,464 |
108 | ФГУП "Комплекс" ФСБ России | 311,84 | 0,067 | 0,841 | 26,689 | 0,073 | 0,14 |
109 | ОАО "Бикор" | 92,941 | 0,051 | 0,266 | 92,941 | 0,051 | 0,241 |
110 | ОАО "Атлант-Металлопласт" | 217,222 | 0,075 | 0,531 | 156,595 | 0,082 | 0,411 |
Налог на добавленную стоимость не учтен и взимается дополнительно.