с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г.* | ||||||
Показатель | Ед. изм. | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Потребители, отнесенные к группе «население» (тарифы указаны без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 233,76 | ||||
Прочие потребители (в том числе бюджетные) (тарифы указаны без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 823,7 | 986,04 | 1 191,22 | 1 509,76 | |
Двухставочный тариф | ||||||
- ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт в мес. | 331 184,65 | 544 339,51 | 482 587,79 | 787 099,52 | |
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 111,94 | 146,2 | 271,56 | 478,57 | |
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | ||||||
Показатель | Ед. изм. | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Потребители, отнесенные к группе «население» (тарифы указаны без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 233,76 | ||||
Прочие потребители (в том числе бюджетные) (тарифы указаны без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 0,90607 | 1,08464 | 1,31034 | 1,66074 | |
Двухставочный тариф | ||||||
- ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт в мес. | 364,30312 | 598,77346 | 530,84657 | 865,80947 | |
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 0,11831 | 0,15452 | 0,28702 | 0,50582 | |
с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | ||||||
Показатель | Ед. изм. | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Потребители, отнесенные к группе «население» (тарифы указаны без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 233,76 | ||||
Прочие потребители (в том числе бюджетные) (тарифы указаны без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 0,97012 | 1,16091 | 1,39919 | 1,76868 | |
Двухставочный тариф | ||||||
- ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт в мес. | 391,62585 | 643,68147 | 570,66006 | 930,74518 | |
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 0,12633 | 0,16499 | 0,30646 | 0,54008 |
**Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 24 декабря 2014 г. N 959 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Башкортостан"