с 1 января 2015 года по 1 июля 2015 г.* | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | Прочие | |||||
1,1 | Одноставочный тариф | руб./МВтч | 0,5889 | 1,36764 | 1,94664 | 2,14932 |
1,2 | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВтмес. | 189,20652 | 360,17598 | 427,65762 | 474,13249 |
1.2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВтч | 0,07639 | 0,14152 | 0,25811 | 0,43838 |
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.* | ||||||
Прочие потребители* | ||||||
1 | Прочие | |||||
1,1 | Одноставочный тариф | руб./МВтч | 0,8304 | 1,70527 | 2,35574 | 2,58344 |
1,2 | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВтмес. | 280,42641 | 465,38588 | 536,81415 | 589,96883 |
1.2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВтч | 0,04652 | 0,09587 | 0,23037 | 0,43798 |
*Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30 декабря 2014 г. N 625-р "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2015 - 2019 годы"