Тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 1 полугодие 2013 года
№ п.п. | Наименование субъекта Российской Федерации | Городское население с газом | Сельское население, либо в домах с эл.плитами | ||||||||||||||||||||||
1став-й | 1став-й тариф сверх соцн. | диф-й по 2 зонам суток, в т.ч. по соцнорме | диф-й по 2 зонам суток сверх соцнормы | диф-й по 3 зонам суток | дифф-й по 3 зонам суток сверх соцнормы | 1став-й тариф | 1став-й тариф сверх соцн. | диф-й по 2 зонам суток, в т.ч. по соцнорме | диф-й по 2 зонам суток сверх соцнормы | диф-й по 3 зонам суток | диф-й по 3 зонам суток сверх соцнормы | ||||||||||||||
день | ночь | день | ночь | пик | п/пик | ночь | пик | п/пик | ночь | день | ночь | день | ночь | пик | п/пик | ночь | пик | п/пик | ночь | ||||||
Центральный федеральный округ | |||||||||||||||||||||||||
1 | Белгородская область | 3.14 | 3.39 | 2.65 | 3.77 | 3.14 | 2.65 | 2.2 | 2.38 | 1.86 | 2.64 | 2.2 | 1.86 | ||||||||||||
2 | Брянская область | 2.9 | 3.04 | 1.76 | 3.37 | 2.9 | 1.76 | 2.03 | 2.13 | 1.23 | 2.36 | 2.03 | 1.23 | ||||||||||||
3 | Владимирская область | 2.98 | 3.76 | 3.67 | 1.37 | 4.79 | 1.37 | 3.72 | 3.63 | 1.37 | 4.84 | 4.75 | 1.37 | 2.09 | 2.63 | 2.39 | 1.37 | 3.17 | 1.37 | 2.44 | 2.34 | 1.37 | 3.32 | 3.13 | 1.37 |
4 | Воронежская область | 2.54 | 2.96 | 1.71 | 3.65 | 2.54 | 1.71 | 1.78 | 2.07 | 1.2 | 2.55 | 1.78 | 1.2 | ||||||||||||
5 | Ивановская область | 2.82 | 2.83 | 1.66 | 2.84 | 2.82 | 1.66 | 1.97 | 1.98 | 1.15 | 1.99 | 1.97 | 1.15 | ||||||||||||
6 | Калужская область | 3.51 | 3.91 | 2.72 | 4.77 | 3.51 | 2.72 | 2.46 | 2.73 | 1.9 | 3.34 | 2.46 | 1.9 | ||||||||||||
7 | Костромская область | 2.92 | 3.22 | 2.2 | 3.52 | 2.92 | 2.2 | 2.04 | 2.55 | 1.04 | 2.46 | 2.04 | 1.04 | ||||||||||||
8 | Курская область | 2.72 | 2.73 | 2.01 | 2.75 | 2.72 | 2.01 | 1.9 | 1.91 | 1.42 | 1.92 | 1.9 | 1.42 | ||||||||||||
9 | Липецкая область | 2.46 | 2.72 | 1.46 | 2.99 | 2.46 | 1.46 | 1.72 | 1.91 | 1.03 | 2.11 | 1.72 | 1.03 | ||||||||||||
10 | Московская область | 3.58 | 4.11 | 1.39 | 5.08 | 3.49 | 1.39 | 2.51 | 2.88 | 0.97 | 3.56 | 2.44 | 0.97 | ||||||||||||
11 | Орловская область | 3 | 5.209 | 3.015 | 2.356 | 5.224 | 4.574 | 3.026 | 3 | 2.356 | 5.235 | 5.209 |
4.574
|
2.1
|
3.646
|
2.11
|
1.649
|
3.657
|
3.202
|
2.118
|
2.1 | 1.649 |
3.67
|
3.646 |
3.202
|