| с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.* | ||||||
| № п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
| ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
| 1 | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указаны без учета НДС) | |||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 351,07 | 351,07 | 351,07 | 351,07 |
| 2 | Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС) | |||||
| Иные прочие потребители | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 1299,61 | 1601,55 | 1813,14 | 2003,37 |
| 2.2. | Двухставочный тариф | |||||
| 2.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт. мес. | 792141,83 | 832301,75 | 905224,15 | 595601,47 |
| 2.2.2. | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт.ч | 44,92 | 155,38 | 313,22 | 682,88 |
| с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.** | ||||||
| 1 | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указаны без учета НДС) | |||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 424,79 | 424,79 | 424,79 | 424,79 |
| 2 | Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС) | |||||
| Иные прочие потребители | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 1508,51 | 1937,92 | 2060,31 | 2272,71 |
| 2.2. | Двухставочный тариф | |||||
| 2.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт. мес. | 1065545,2 | 1229644,3 | 1001248,8 | 906813,2 |
| 2.2.2. | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт.ч | 54,35 | 188 | 379 | 826,28 |
| с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | ||||||
| 1 | Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС) | |||||
| Иные прочие потребители | ||||||
| Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 1,42957 | 1,76171 | 1,99445 | 2,20371 | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт. мес. | 849,5721 | 869,75533 | 884,23559 | 655,16162 | |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт.ч | 0,04941 | 0,17049 | 0,33714 | 0,74932 | |
| 2 | Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
| 2.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3 | |||||
| Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 1,13993 | ||||
| 2.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
| Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 0,1359 | ||||
| 2.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
| Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 0,13589 | ||||
| 2.4. | Приравненные к населению категории потребителей | |||||
| Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 1,18744 | ||||
| с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.** | ||||||
| 1 | Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС) | |||||
| Иные прочие потребители | ||||||
| Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 1,55823 | 1,90265 | 2,15401 | 2,38001 | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт. мес. | 967,04614 | 921,56103 | 1034,2119 | 884,56164 | |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт.ч | 0,02545 | 0,16237 | 0,18221 | 0,9147 | |
| 2 | Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
| 2.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3 | |||||
| Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 0,2082 | ||||
| 2.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
| Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 0,13703 | ||||
| 2.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
| Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 0,13002 | ||||
| 2.4. | Приравненные к населению категории потребителей | |||||
| Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 0,20281 | ||||
*Приказ от 31.05.2012 № 8/2-П г. Биробиджан Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Еврейской автономной области
**Приказ от 31.05.2012 № 8/2-П г. Биробиджан Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Еврейской автономной области
*** Приказ комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 23.12.2014 N 39/6-п (ред. от 22.01.2015) "Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Еврейской автономной области на 2015


