+7 (499) 390-45-87
       
 

 

 

Рейтинг стран Европы по стоимости электроэнергии для населения 2014

Представляем рейтинг стран Европы по стоимости электрической энергии для населения в пересчете на российские рубли. Ранжировка проведена по статистическим данным Евростата 2014 года на основании курса рубля ЦБ РФ от 01.12.2014г. Предыдущие 10 лет динамики стоимости электроэнергии сформированы в пересчете на курс евро на 1 декабря года представления статистических данных. Ознакомиться с рейтингом стран Европы по стоимости электроэнергии для промышленности можно перейдя по ссылке.

Рейтинг
Наименование страны
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Ирландия  3,59 3,94 4,06 4,46 5,28 5,52 7,83 6,53 6,61 7,41 8,82 12,33
2 Кипр  3,26 3,46 3,11 4,25 4,24 5,41 5,85 6,56 7,23 9,37 10,29 11,43
3 Великобритания  3,42 3,12 2,84 3,37 4,52 4,94 6,12 5,43 5,70 6,42 7,49 11,21
4 Испания  3,11 3,30 3,05 3,26 3,62 3,98 5,66 5,82 6,67 7,07 7,92 10,88
5 Бельгия  3,99 4,27 3,79 3,89 4,43 5,31 6,26 5,95 6,56 6,37 7,15 10,27
6 Мальта  2,33 2,37 2,47 3,14 3,38 3,35 7,12 6,63 6,74 6,47 7,30 9,83
7 Италия  5,17 5,35 4,89 5,37 5,97 - - - 5,83 5,79 6,77 9,45
8 Германия  4,52 4,70 4,53 4,77 5,16 4,60 6,13 5,67 5,87 5,77 6,75 8,81
9 Люксембург  4,25 4,53 4,37 4,82 5,43 5,11 7,09 5,89 6,06 5,88 6,54 8,79
10 Лихтенштейн  - - - - - - - - - - - 8,55
11 ЕС (27 стран)  - - 3,44 3,70 4,22 4,17 5,37 5,02 5,36 5,36 6,20 8,52
12 Зона евро - 4,03 3,74 3,94 4,33 4,15 5,45 5,07 5,4 5,33 6,15 8,4
13 Австрия  3,30 3,66 3,27 3,10 3,78 4,50 6,04 5,86 6,02 5,74 6,39 8,11
14 Дания  3,38 3,41 3,15 3,46 4,21 4,26 5,42 4,80 5,27 5,26 5,87 8,09
15 Нидерланды  3,46 3,85 3,74 4,19 5,04 4,62 6,43 5,05 5,22 5,28 5,97 8,02
16 Португалия  4,48 4,79 4,46 4,65 5,11 3,80 5,53 4,49 4,24 4,43 5,47 7,79
17 Швеция  2,99 3,35 2,87 3,04 3,92 3,84 4,55 4,91 5,75 5,26 6,14 7,76
18 Словакия  - 3,82 3,81 4,22 4,65 4,23 5,66 5,25 5,73 5,61 6,25 7,52
19 Греция  2,16 2,32 2,16 2,23 2,38 3,39 4,62 4,01 4,28 4,27 5,29 7,39
20 Норвегия  5,59 3,68 3,86 3,82 4,90 4,17 4,95 6,10 6,53 5,43 6,20 7,20
21 Словения  2,97 3,14 2,92 3,03 3,19 3,23 4,62 4,34 4,51 4,78 5,32 7,07
22 Польша  2,76 2,61 2,79 3,20 3,40 3,42 3,86 4,31 4,78 4,43 5,22 6,80
23 Финляндия  2,63 3,02 2,69 2,81 3,16 3,24 4,26 4,10 4,51 4,36 4,98 6,57
24 Франция  3,17 3,38 3,07 3,14 3,32 3,24 3,97 3,86 4,15 3,95 4,55 6,53
25 Чешская Республика  2,33 2,46 2,47 2,87 3,23 3,75 4,82 4,55 5,14 4,95 5,64 6,44
26 Хорватия  - - 2,38 2,63 2,74 2,83 4,09 3,84 3,83 3,87 4,93 6,17
27 Эстония  1,96 2,05 1,95 2,15 2,29 2,26 3,12 2,86 2,94 3,09 4,49 5,94
28 Албания  - - - - - - - - 4,01 3,88 4,35 5,91
29 Турция - - - - - 2,77 3,98 4,38 4,08 4,18 5,36 5,86
30 Венгрия  2,61 2,96 2,89 3,11 3,67 4,52 5,37 5,54 5,58 4,73 4,79 5,81
31 Румыния  - - 2,22 2,75 3,08 3,13 3,56 3,52 3,54 3,18 4,02 5,59
32 Исландия  - - - - - - - - - 3,51 3,76 5,50
33 Литва  - 2,00 2,07 2,11 2,37 2,58 3,50 3,92 4,19 4,17 5,12 5,48
34 Черногория  - - - - - - - - 3,11 3,12 3,82 5,32
35 Латвия  - 1,82 2,38 2,43 2,10 2,84 4,19 3,92 4,00 4,58 4,36 5,28
36 Болгария  - 1,81 1,82 1,91 1,97 2,10 3,00 2,77 2,87 2,83 3,48 4,23
37 Босния и Герцеговина  - - - - - - - 2,60 2,66 2,74 3,10 4,15
38 Сербия  - - - - - - - - - - 2,11 3,06
39 Македония - - - - - - - - - - 1,76 2,57
40 Косово - - - - - - - - - - 1,84 2,52
 
 
  © Холдинг компаний "Доступная энергия", 2018