с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.* | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | ||||||
Население | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 15 | 15 | 15 | 15 |
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1594,75 | 1656,6 | 1777,11 | 2064,02 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | 672536,81 | 694374,25 | 716789 | 774235,99 |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч. | 354,45 | 371,16 | 403,14 | 424,32 |
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | ||||||
Население | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 0,32823 | |||
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,87725 | 1,90426 | 2,0674 | 2,28866 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | 819,29106 | 845,89365 | 873,19952 | 943,18201 |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч. | 0,32914 | 0,3438 | 0,396 | 0,47839 |
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | ||||||
Население | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 0,71018 | |||
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 2,14136 | 2,16819 | 2,35153 | 2,5855 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | 967,72279 | 996,9123 | 1027,4917 | 1200,0248 |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч. | 0,54032 | 0,57161 | 0,61187 | 0,75135 |
*Приказ от 26 июня 2012 г. № 64 О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Марий Эл от 27 декабря 2011 г. № 322 (Зарегистрировано в Минюсте Республики Марий Эл 28.06.2012 г., регистрационный номер 122120120316)
**Приказ Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 21.01.2015 N 4 н "Об установлении на 2015 год единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Марий Эл"