+7 (499) 390-45-87
       
 

 

 

Рейтинг ТСО Московской области
по величине необходимой валовой выручки на содержание сетей (НВВ) на 2023 год*

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), необходимая валовая выручка которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Московской области НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии, тыс.руб
ВСЕГО   86 779 311,79
1 ПАО «Россети Московский регион» 61 632 122,71
2 АО «Мособлэнерго» 16 958 332,40
3 АО «МСК Энерго» 1 826 742,37
4 АО «Оборонэнерго» 1 183 534,33
5 АО «БЭС» 570 461,73
6 ООО «Энерго Пром Сети» 442 811,90
7 ФАУ «ЦИАМ им.П.И.Баранова» 376 397,03
8 ОАО «РЖД» 363 344,40
9 ООО «Орехово-Зуевская Электросеть» 261 936,98
10 ООО «Техпромэксперт» 251 603,07
11 ООО «САМОЛЕТ-Прогресс» 227 074,32
12 ООО «ОЭС» 186 077,72
13 ООО «СПЕЦЭКСПЛУАТАЦИЯ» 157 656,06
14 ООО «Вертикаль» 156 828,63
15 ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО» 142 347,02
16 ООО «КЭС» 137 318,67
17 ООО «ОЭК» 122 950,11
18 АО «Синтез Групп» 120 452,23
19 ООО «Элмонт Энерго» 111 693,14
20 АО «ОЭЗ «ТВТ» Дубна» 97 180,65
21 НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ 88 574,65
22 ООО «ПСК» 84 867,36
23 ФГБУ «Канал имени Москвы» 78 953,94
24 ООО «ЦЭК» 74 064,00
25 ООО «ЗЭС» 70 952,23
26 ООО «ЦЕНТРОБЛЭНЕРГО» 70 362,43
27 АО «ИНЭП-система» 65 605,40
28 АО «К-РАЭСК» 64 234,14
29 ООО «ЖКС» 61 982,86
30 ООО «МЭК» 58 539,82
31 ООО «КЭК» в МО» 57 379,20
32 ООО «Дмитровэнерго» 47 192,66
33 ООО «Цкэнерго» 46 003,72
34 ООО «РеутЭнерго» 45 529,49
35 ООО «Р-СЕТЬ» 44 896,06
36 ООО «Газпром энерго» 38 759,89
37 АО «Коттон Вэй» 34 028,38
38 ООО «Каскад-Энергосеть» 32 327,77
39 АО «РЭК» 29 964,91
40 ООО «ТСОЭЛЕК» 29 787,36
41 ООО «Любэнергоснаб» 29 104,27
42 ООО «АРИСТОС» 28 183,89
43 ООО «СИНЕРГИЯ» 27 216,07
44 АО «МАШ» 26 984,14
45 ООО «ОБЛЭНЕРГО» 26 119,95
46 ООО «Лайт Сити» 25 173,68
47 ПАО «РКК «Энергия» 23 152,49
48 ООО «ЭнергоСтандарт» 19 634,69
49 ООО «Ленинвест-Холдинг» 18 652,84
50 ООО «Центргидроэнергосервис» 12 594,08
51 ОАО «Электронприбор-Энерго» 11 754,47
52 ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» 11 737,01
53 АО «Карболит» 11 324,63
54 ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова» 10 359,99
55 АО «Ступинская металлургичекая компания» 9 365,52
56 ФКП «НИЦ РКП» 7 013,86
57 АО «Люберецкая теплосеть» 6 030,99
58 АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 5 748,63
59 АО «Краснозаводский хими ческий завод» 5 608,80
60 ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР» 5 060,41
61 АО «ДМЗ им. Н.П. Федорова» 4 926,03
62 АО «ЦНИИМАШ» 2 693,59

* По данным Комитета по ценам и тарифам Московской области

 
 
  © Холдинг компаний "Доступная энергия", 2018