Представляем рейтинг стран Европы по стоимости электрической энергии для населения 2014-2015гг (данные Евростата). Ознакомиться с рейтингом стран Европы по стоимости электроэнергии для промышленности можно перейдя по ссылке.
| 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | |
| Австрия | 0,1416  | 0,1413  | 0,1340  | 0,1545  | 0,1779  | 0,1909  | 0,1967  | 0,1986  | 0,1975  | 0,2082  | 0,2021  | 0,2009  | 
| Албания | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | 0,1152  | 0,1163  | 0,1156  | 0,1156  | 0,0812  | 
| Бельгия | 0,1422  | 0,1481  | 0,1442  | 0,1581  | 0,1972  | 0,1916  | 0,1959  | 0,2136  | 0,2327  | 0,2173  | 0,2097  | 0,2126  | 
| Болгария | 0,0583  | 0,0644  | 0,0660  | 0,0660  | 0,0711  | 0,0823  | 0,0813  | 0,0826  | 0,0846  | 0,0924  | 0,0832  | 0,0942  | 
| Босния и Герцеговина | :  | :  | :  | :  | :  | :  | 0,0741  | 0,0745  | 0,0798  | 0,0803  | 0,0791  | 0,0812  | 
| Бывшая югославская Республика Македония | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | 0,0810  | 0,0785  | 0,0826  | 
| Великобритания | 0,0878  | 0,0877  | 0,1020  | 0,1316  | 0,1458  | 0,1466  | 0,1386  | 0,1433  | 0,1682  | 0,1741  | 0,1918  | 0,2125  | 
| Венгрия | 0,0992  | 0,1064  | 0,1075  | 0,1222  | 0,1548  | 0,1483  | 0,1701  | 0,1682  | 0,1549  | 0,1397  | 0,1202  | 0,1127  | 
| Германия | 0,1698  | 0,1785  | 0,1832  | 0,1949  | 0,2148  | 0,2282  | 0,2375  | 0,2528  | 0,2595  | 0,2919  | 0,2981  | 0,2951  | 
| Греция | 0,0671  | 0,0688  | 0,0701  | 0,0720  | 0,1047  | 0,1154  | 0,1181  | 0,1250  | 0,1391  | 0,1563  | 0,1767  | 0,1767  | 
| Дания | 0,2262  | 0,2278  | 0,2362  | 0,2579  | 0,2635  | 0,2699  | 0,2670  | 0,2908  | 0,2997  | 0,3000  | 0,3042  | 0,3068  | 
| ЕС (27 стран) | :  | 0,1336  | 0,1397  | 0,1530  | 0,1585  | 0,1642  | 0,1678  | 0,1803  | 0,1887  | 0,2002  | 0,2042  | 0,2088 | 
| ЕС (28 стран) | :  | :  | :  | :  | 0,1580  | 0,1638  | 0,1674  | 0,1798  | 0,1881  | 0,1998  | 0,2036  | 0,2082 | 
| Зона евро (изменение состава) | 0,1437  | 0,1470  | 0,1510  | 0,1605  | 0,1646  | 0,1736  | 0,1767  | 0,1902  | 0,1978  | 0,2116  | 0,2164  | 0,2190  | 
| Ирландия | 0,1256  | 0,1436  | 0,1490  | 0,1662  | 0,1769  | 0,2030  | 0,1804  | 0,1901  | 0,2155  | 0,2295  | 0,2407  | 0,2426  | 
| Исландия | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | 0,1110  | 0,1053  | 0,1133  | 0,1197  | 
| Испания | 0,1079  | 0,1097  | 0,1147  | 0,1225  | 0,1366  | 0,1577  | 0,1728  | 0,1981  | 0,2190  | 0,2228  | 0,2165  | 0,2309  | 
| Италия | 0,1950  | 0,1970  | 0,2108  | 0,2329  | 0,2031  | 0,2098  | 0,1965  | 0,1987  | 0,2132  | 0,2292  | 0,2446  | 0,2450  | 
| Кипр | 0,1088  | 0,1074  | 0,1431  | 0,1376  | 0,1780  | 0,1558  | 0,1858  | 0,2050  | 0,2781  | 0,2760  | 0,2291  | 0,1957  | 
| Косово | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | 0,0564  | 0,0552  | 0,0625  | 
| Латвия | 0,0575  | 0,0828  | 0,0829  | 0,0688  | 0,0842  | 0,1052  | 0,1049  | 0,1168  | 0,1382  | 0,1378  | 0,1365  | 0,1635  | 
| Литва | 0,0632  | 0,0718  | 0,0718  | 0,0776  | 0,0860  | 0,0951  | 0,1156  | 0,1214  | 0,1260  | 0,1370  | 0,1330  | 0,1256  | 
| Лихтенштейн | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | 0,1531  | 0,1841  | 
| Люксембург | 0,1365  | 0,1478  | 0,1603  | 0,1684  | 0,1645  | 0,1882  | 0,1726  | 0,1678  | 0,1696  | 0,1665  | 0,1738  | 0,1767  | 
| Мальта | 0,0668  | 0,0764  | 0,0949  | 0,0987  | 0,0993  | 0,1708  | 0,1647  | 0,1651  | 0,1673  | 0,1664  | 0,1474  | 0,1257  | 
| Молдова | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | 0,0819  | 
| Нидерланды | 0,1827  | 0,1955  | 0,2087  | 0,2180  | 0,1769  | 0,1979  | 0,1714  | 0,1740  | 0,1858  | 0,1916  | 0,1821  | 0,1957  | 
| Норвегия | 0,1360  | 0,1571  | 0,1533  | 0,1856  | 0,1639  | 0,1565  | 0,2027  | 0,2133  | 0,1881  | 0,1909  | 0,1653  | 0,1614  | 
| Польша | 0,0904  | 0,1064  | 0,1190  | 0,1216  | 0,1259  | 0,1131  | 0,1341  | 0,1471  | 0,1418  | 0,1480  | 0,1421  | 0,1444  | 
| Португалия | 0,1350  | 0,1381  | 0,1410  | 0,1500  | 0,1482  | 0,1508  | 0,1584  | 0,1654  | 0,1993  | 0,2081  | 0,2175  | 0,2279  | 
| Румыния | :  | 0,0779  | 0,0943  | 0,1017  | 0,1061  | 0,0976  | 0,1031  | 0,1082  | 0,1050  | 0,1323  | 0,1290  | 0,1303  | 
| Сербия | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | 0,0564  | 0,0607  | 0,0575  | 
| Словакия | 0,1218  | 0,1338  | 0,1448  | 0,1537  | 0,1421  | 0,1540  | 0,1520  | 0,1682  | 0,1716  | 0,1698  | 0,1507  | 0,1506  | 
| Словения | 0,1010  | 0,1033  | 0,1049  | 0,1064  | 0,1147  | 0,1346  | 0,1401  | 0,1441  | 0,1542  | 0,1610  | 0,1630  | 0,1589  | 
| Турция | :  | :  | :  | :  | 0,0998  | 0,1144  | 0,1342  | 0,1218  | 0,1310  | 0,1495  | 0,1192  | 0,1360  | 
| Финляндия | 0,1079  | 0,1057  | 0,1078  | 0,1160  | 0,1223  | 0,1296  | 0,1325  | 0,1540  | 0,1549  | 0,1578  | 0,1563  | 0,1552  | 
| Франция | 0,1194  | 0,1194  | 0,1194  | 0,1211  | 0,1213  | 0,1206  | 0,1283  | 0,1383  | 0,1392  | 0,1524  | 0,1585  | 0,1624  | 
| Хорватия | :  | 0,0848  | 0,0922  | 0,0923  | 0,0990  | 0,1151  | 0,1151  | 0,1137  | 0,1208  | 0,1372  | 0,1312  | 0,1317  | 
| Черногория | :  | :  | :  | :  | :  | :  | :  | 0,0870  | 0,0910  | 0,0956  | 0,0985  | 0,0982  | 
| Чешская Республика | 0,0807  | 0,0868  | 0,0985  | 0,1067  | 0,1274  | 0,1323  | 0,1345  | 0,1495  | 0,1497  | 0,1525  | 0,1283  | 0,1273  | 
| Швеция | 0,1440  | 0,1397  | 0,1435  | 0,1714  | 0,1698  | 0,1602  | 0,1839  | 0,2092  | 0,2027  | 0,2101  | 0,1967  | 0,1851  | 
| Эстония | 0,0649  | 0,0678  | 0,0731  | 0,0750  | 0,0814  | 0,0922  | 0,0970  | 0,0973  | 0,1096  | 0,1351  | 0,1307  | 0,1302  | 






