с 10 августа 2012 г. по 30 июня 2013 г.* | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Тарифная группа потребителей электрической энергии (мощности) «Население» | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 140,585 | 140,585 | 140,585 | 140,585 |
Тарифная группа потребителей электрической энергии (мощности) «Прочие потребители» | ||||||
2 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1160,08 | 1830,08 | 1970,08 | 2230,08 |
2,1 | Двухставочный тариф | |||||
2.1.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт· мес. | 168098,1 | 193492,3 | 388176,8 | 620018,8 |
2.1.2. | -- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 925,03 | 1540,49 | 1390,07 | 1068,61 |
с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Тарифная группа потребителей электрической энергии (мощности) «Население» | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 0,19884 | |||
Тарифная группа потребителей электрической энергии (мощности) «Прочие потребители» | ||||||
2 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,35025 | 2,13634 | 2,26965 | 2,4017 |
2,1 | Двухставочный тариф | |||||
2.1.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт· мес. | 198,07336 | 227,99585 | 457,39648 | 694,05139 |
2.1.2. | -- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 1,05011 | 1,78432 | 1,33585 | 1,07876 |
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.** | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Тарифная группа потребителей электрической энергии (мощности) «Население» | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 0,0118 | |||
Тарифная группа потребителей электрической энергии (мощности) «Прочие потребители» | ||||||
2 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,56886 | 2,4163 | 2,60012 | 2,78032 |
2,1 | Двухставочный тариф | |||||
2.1.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт· мес. | 994,91888 | 1472,3746 | 1188,5717 | 950,6313 |
2.1.2. | -- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 0,06146 | 0,13992 | 0,18575 | 0,51112 |
*Постановление № 43 от 10 августа 2012 года О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2011 года № 82/1 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям организаций, оказывающих указанные услуги, на территории Приморского края на 2012 год»
**Постановление департамента по тарифам Приморского края от 24.12.2014 N 65/4 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций, оказывающих указанные услуги, на территории Приморского края на 2015 год"