с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.* | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Прочие потребители (без учета НДС) | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВтч | 989,7 | 1 540,92 | 1 880.12 | 2 279.81 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 542795,17 | 707353,37 | 750 348,08 | 783507,5 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВтч | 78,79 | 170,2 | 252,37 | 377,88 |
Население и приравненные к нему категории потребителей | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВтч | 309,16 | 309,16 | 309,16 | 309,16 |
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Прочие потребители (без учета НДС) | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВтч | 0,95317 | 1,60692 | 2,12096 | 2,62027 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 683,59081 | 890,83376 | 944,98087 | 986,74151 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВтч | 0,09274 | 0,20033 | 0,29704 | 0,44477 |
Население и приравненные к нему категории потребителей | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВтч | 0,49016 | |||
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Прочие потребители (без учета НДС) | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВтч | 1,01578 | 1,60692 | 2,12096 | 2,62027 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 650,15639 | 1011,0289 | 1235,0166 | 1385,2816 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВтч | 0,04761 | 0,10135 | 0,28184 | 0,55738 |
Население и приравненные к нему категории потребителей | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВтч | 0,62656 |
*Приказ от 29.06.2012 №–22/241 город Томск Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Томской области на 2012 год
**Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.12.2014 N 6/9(750) "Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Томской области на 2015 год"