Одним из направлений деятельности Холдинга является поставка специальной техники для осуществления связанных с электроэнергетикой работ, в том числе работ по установке линий электропередачи, таких как Крано-Буровые установоки (бурильно-крановые машины, БКМ) на автомобильном шасси отечественного и импортного производства (колесное/гусеничное).
Бурильно-крановая машина -KDC (K5600)
Конструкция машины позволяет выполнять следующие задачи:
- бурение в земле посадочных отверстий под опору
- разгрузка, подъём и установка опоры, «обвязка» опоры СИПом
- возможность перевозки опоры по трасе
- возможность выполнения работ из-за препятствия: заборы, и пр.; изменяющаяся конфигурация стрелы позволяет точно подавать опору (благодаря наличию крюка на тросовой подвеске)
- БКМ позволяет проводить бурение посадочных отвертий под опору в грунтах 1-4 категории на вылете до 10 метров при рабочей зоне в 360 градусов.
| Описание | Технические характеристики | 
| Габариты, см (ШхДхВ) | 226*611*283 | 
| Вес, кг | 5000 | 
| Макс. высота работы, м. | 14,8 | 
| Макс. радиус действия, м. | 2,8 | 
| Вращающее устройство | Гидравлическая реечная передача | 
| Угол вращения | 360 градусов, гидромотор | 
| Грузоподъемность, кг/м. | 5500/3 ; 320/12,8 | 
| Управление | Рычаги ручного управления Н- образные | 
| Аутригеры (выносные упоры) | 4 шт (перед./зад.),Макс.размах 3,6 м | 
| Объем топливного бака, л. | 120 | 
| Диаметр бурения, мм. | 360 / 500 / 800 | 
| Радиус бурения, м. | 3,7 ~ 9,6 | 
| Глубина бурения, м. | 03.05.2008 | 
| Частота вращения, об./мин. | 43 | 
| Мощность, кг.м. | 810 | 
| Угол подъема стрелы, градусов | -5 ~ +80 | 
| Скорость выдвижения стрелы, сек. | 50 | 
| Тип стрелы | 4-х секци-я, телескопическая, шестигранная | 
| Тип лебедки | Прямозубая, цилиндрическая | 
| Срок поставки, дн. | В наличии в Москве | 
| Стоимость БКМ -KDC (K5600) | 5 млн. руб, включая НДС | 
| Разрешенное шасси | КАМАЗ 4326 | 
| Буровая установка | в наличии в Москве | 






