Прайс-лист на железобетонные опоры различных производителей с учетом и без учета доставки в Московский регион.
№ п/п | Наименование | L, мм | B, мм | H, мм | Вес, кг | Производитель | Кол-во в машине, шт. | Цена до МКАД, руб./шт. | Без доставки, руб./шт. |
1 | СВ 95-2 | 9500 | 165 | 240 | 750 | Подольск склад | 27 | 6100.819 | 5772.8505 |
2 | СВ 95-2 | 9500 | 165 | 240 | 750 | Барановичи ЖБИ | 27 | 6362.617 | 4671.185 |
3 | СВ 95-2 | 9500 | 165 | 240 | 750 | Калуга ДСК ЖБИ | 27 | 8923.402 | 8314.3275 |
4 | СВ 95-2-1в | 9500 | 180 | 220 | 750 | Брянск ЖБИ | 27 | 7676.952 | 6919.3775 |
5 | СВ 95-2-а | 9500 | 720 | Липецк ЖБИ Стройдеталь | 28 | 6849.32 | 6081.2805 | ||
6 | СВ 95-2-а | 9500 | 720 | Ярославль ЖБИ | 28 | 9037.885 | 8527.388 | ||
7 | СВ 95-2а гр | 9500 | 750 | Рязань ЖБИ-2 | 26 | 8405.247 | 7923.431 | ||
8 | СВ 95-2а изв | 9500 | 750 | Рязань ЖБИ-2 | 26 | 7877.742 | 7391.1305 | ||
9 | СВ 95-3,5 | 9500 | 165 | 240 | 900 | Калуга Северный ЖБИ | 23 | 7920.119 | 7205.1295 |
10 | СВ 95-3-1в | 9500 | 750 | Липецк ЖБИ Стройдеталь | 28 | 7177.53 | 6409.502 | ||
11 | СВ 95-30 | 9500 | 165 | 240 | 750 | Подольск склад | 27 | 7294.979 | 6967.0105 |
12 | СВ 95-30 | 9500 | 165 | 240 | 750 | Барановичи ЖБИ | 27 | 7631.412 | 5951.5145 |
13 | СВ 95-3а | 9500 | 750 | Липецк ЖБИ Стройдеталь | 28 | 8703.453 | 7935.4255 | ||
14 | СВ 95-3в | 9500 | 750 | Воскресенск ЖБИ | 28 | 7633.01 | 7337.69 | ||
15 | СВ 105-3,5 | 10500 | 1128 | Ярославль ЖБИ | 18 | 12953.72 | 12149.635 | ||
16 | СВ 105-3,6 | 10500 | 200 | 280 | 1175 | Подольск склад | 17 | 8296.204 | 7775.311 |
17 | СВ 105-3,6 | 10500 | 200 | 280 | 1175 | Барановичи ЖБИ | 17 | 8881.818 | 6184.2975 |
18 | СВ 105-5 | 1050 | 1175 | Подольск склад | 17 | 9415.729 | 8894.836 | ||
19 | СВ 105-5 | 1050 | 1175 | Барановичи ЖБИ | 17 | 10090.91 | 7404.3785 | ||
20 | СВ 105-5 | 1050 | 1175 | Калуга ДСК ЖБИ | 17 | 11644.67 | 10677.313 | ||
21 | СВ 110 | 11000 | 180 | 220 | 1125 | Калуга ДСК ЖБИ | 17 | 10425.83 | 9458.4855 |
22 | СВ 110-1а | 11000 | 180 | 220 | 1125 | Липецк ЖБИ Стройдеталь | 17 | 9744.261 | 8479.2605 |
23 | СВ 110-1а | 11000 | 180 | 220 | 1125 | Брянск ЖБИ | 17 | 11075.67 | 9862.3195 |
24 | СВ 110-3,5 | 11000 | 180 | 220 | 1125 | Брянск ЖБИ | 17 | 11524.73 | 10315.477 |
25 | СВ 110-3,5 | 11000 | 185 | 280 | 1150 | Подольск склад | 17 | 7959.852 | 7438.9705 |
26 | СВ 110-3,5 | 11000 | 185 | 280 | 1150 | Барановичи ЖБИ | 17 | 8523.57 | 5822.795 |
27 | СВ 110-3,5 | 11000 | 185 | 240 | 1130 | Калуга Северный ЖБИ | 17 | 9354.307 | 8386.9615 |
28 | СВ 110-3,5 | 11000 | 185 | 240 | 1130 | Липецк ЖБИ Стройдеталь | 17 | 10462.09 | 9197.0905 |
29 | СВ 110-3-1а | 11000 | 1152 | Ярославль ЖБИ | 17 | 13331.49 | 12476.58 | ||
30 | СВ 110-3-2а гр | 11000 | 185 | 240 | 1125 | Рязань ЖБИ-2 | 17 | 12265.33 | 11523 |
31 | СВ 110-3-2а изв | 11000 | 185 | 240 | 1125 | Рязань ЖБИ-2 | 17 | 11820.05 | 11073.718 |
32 | СВ 110-4,9 | 11000 | 185 | 280 | 1150 | Подольск склад | 17 | 9377.917 | 8857.0355 |
33 | СВ 110-4,9 | 11000 | 185 | 280 | 1150 | Барановичи ЖБИ | 17 | 10016.27 | 7329.065 |
34 | СВ 110-5 | 11000 | 180 | 220 | 1125 | Липецк ЖБИ Стройдеталь | 17 | 12491.42 | 11226.438 |
35 | СВ 110-5 | 11000 | 180 | 220 | 1125 | Брянск ЖБИ | 17 | 13366.57 | 12174.015 |
Стоимость на изделия ЖБИ включает НДС и является ориентировочной ценой при полной загрузке транспорта и может варьироваться от величины закупаемой партии. Ценовое предложение не является публичной офертой. За получением коммерческого предложения по поставке железобетонных опор обращайтесь через форму обратной связи, либо по контактным телефонам представительства в Мособласти. Если вы желаете дополнить данный прайс-лист ценовым предложением опор вашей организации, вы так же можете направить предложение (типовая форма) через форму обратной связи